Expedición al Gasherbrum II 2006 de 8035 m., en conmemoración con el 50 aniversario del club pirineísta Mayencos de Jaca con la colaboración del Grupo Militar de Alta Montaña


| Días | Itinerario |
|---|---|
| 1 | Salida de España sábado 24 de junio |
| 2 | Llegada a Islamabad |
| 3 | Preparativos en Islamabad |
| 4 | Transportes a Chilas (11-12 horas), por la Karakorum Highway |
| 5 | Transporte a Skardu (7-8 horas) |
| 6 | Día libre en Skardu |
| 7 | Transporte a Askole (3050m.), 6-7 horas |
| 8 | Trek a Jula o Bardumal (3190 m.), 6-7 horas |
| 9 | Trek a Paiju (3400 m.), 6-7 horas |
| 10 | Día libre en Paiju |
| 11 | Trek a Urducex (Urdukas) 4000 m., 7-8 horas |
| 12 | Trek a Goro II (4300 m.), 6-7 horas |
| 13 | Trek a Plaza Concordia (4700 m.), 5-6 horas |
| 14 | Trek a Campo Base (5000 m.), 5-6 horas |
| 15-16 | En el Campo Base |
| 17 - 47 | Ascensión a la montaña |
| 48 - 51 | Trek de vuelta por el Gondogoro |
| 52 | Transporte a Skardu |
| 53 | Vuelo a Islamabad (1 hora) o, en caso de mal tiempo transporte a Chilas, Islamabad o, sino se ha podido volar, continuación del viaje hasta Islamabad |
| 55 | Día libre en Islamabad |
| 56 | Salida de Islamabad y llegada a España el viernes 18 de agosto |
| Días | Itinerario |
|---|---|
| 17 | Trek por el Glaciar Vinge a Ali 4800 m. (5-6 h.) |
| 18 | Paso del Gondogoro 5700 m. a Xhuspang 4680 m. (10-12 h.) |
| 19 | Trek a Dalzapa 4150 m. (4-5 h.) |
| 20 | Trek a Saticho 3200 m. (5-7 h.) |
| 21 | Trek a Hushe 3050 m. (3-4 h.) |
| 22 | Trek a Skardu (6-7 h.) |
| 23 | Transporte a Chilas o vuelo a Islamabad |
| 24 | Continuación del viaje hasta Islamabad o día libre en islamabad |
| 25 | Día libre en Islamabad |
| 26 | Salida de Islamabad y llegada a España el miércoles 19 de julio |
Puede descargarse el folleto informativo de la expedición. Los archivos tienen formato zip para facilitar la comprobación de la integridad de los archivos.

